 
 		     			 
 		     			NEWCOBOND је користио рециклабилне PE материјале увезене из Јапана и Кореје, комбинујући их са чистим AA1100 алуминијумом, потпуно је нетоксичан и еколошки прихватљив.
 
 		     			NEWCOBOND ACP има добру чврстоћу и флексибилност, лако се трансформише, сече, савија, буши, савија и поставља.
 
 		     			Површински третман висококвалитетном полиестерском бојом отпорном на ултраљубичасто зрачење (ECCA), гаранција 8-10 година; ако се користи KYNAR 500 PVDF боја, гаранција 15-20 година.
 
 		     			NEWCOBOND може да пружи OEM услугу, можемо прилагодити величину и боје клијентима. Доступне су све RAL и PANTONE боје.
| Алуминијумска легура | АА1100 | 
| Алуминијумска кожа | 0,21 мм/0,3 мм | 
| Дужина панела | 2440 мм 3050 мм 4050 мм 5000 мм | 
| Ширина панела | 1220 мм 1250 мм 1500 мм | 
| Дебљина панела | 3 мм | 
| Површинска обрада | ПЕ / ПВДФ | 
| Боје | Све стандардне боје Pantone и Ral | 
| Прилагођавање величине и боје | Доступно | 
| Ставка | Стандардно | Резултат | 
| Дебљина премаза | PE≥16um | 30um | 
| Тврдоћа површинске оловке | ≥HB | ≥16 сати | 
| Флексибилност премаза | ≥3T | 3T | 
| Разлика у боји | ∆E≤2,0 | ∆E < 1,6 | 
| Отпорност на ударце | Удар од 20 кг/цм - боја без цепкања за панел | Без поделе | 
| Отпорност на хабање | ≥5L/um | 5Л/ум | 
| Хемијска отпорност | Тест са 2% HCl или 2% NaOH у року од 24 сата - без промена | Без промена | 
| Адхезија премаза | ≥1 степен за тест мреже 10*10 мм2 | 1. разред | 
| Чврстоћа љуштења | Просечна чврстоћа на љуштење ≥5N/mm од 180°C за панел са алуминијумском скином дебљине 0,21mm | 9N/mm | 
| Чврстоћа на савијање | ≥100 МПа | 130 МПа | 
| Модул еластичности при савијању | ≥2,0*10⁴MPa | 2,0*10⁴ МПа | 
| Коефицијент линеарног термичког ширења | Температурна разлика од 100℃ | 2,4 мм/м | 
| Отпорност на температуру | Температура од -40℃ до +80℃ без промене боје и љуштења боје, просечна чврстоћа љуштења опада ≤10% | Промена само сјаја. Боја се не љушти. | 
| Отпорност на хлороводоничну киселину | Без промена | Без промена | 
| Отпорност на азотну киселину | Без абнормалности ΔE≤5 | ΔE4.5 | 
| Отпорност на уље | Без промена | Без промена | 
| Отпорност на раствараче | Није изложена база | Није изложена база | 
 
              
             